Chauffage et refroidissement
Un seul système pour un confort optimal toute l’année. Passez facilement du chauffage au refroidissement pour profiter d’un spa bien chaud ou d’un bain froid revitalisant, selon vos envies et la saison.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
à de nouveaux sommets
Élevez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Chauffage et refroidissement
Un seul système pour un confort optimal toute l’année. Passez facilement du chauffage au refroidissement pour profiter d’un spa bien chaud ou d’un bain froid revitalisant, selon vos envies et la saison.
Technologie Inverter 3D
Des performances intelligentes à tous les niveaux. La technologie Inverter 3D optimise dynamiquement et en temps réel la vitesse du compresseur, le débit du fluide frigorigène et le fonctionnement du système, pour une réponse thermique plus rapide, un fonctionnement plus silencieux et une meilleure efficacité énergétique.
8–40 °C
Une plage de réglage particulièrement étendue vous offre un contrôle total. De l’eau fraîche et rafraîchissante en été à une chaleur agréable en hiver, réglez précisément la température selon chaque activité et vos préférences.
PERFORMANCES À TRÈS HAUTE EFFICACITÉ
7 POINTS DE PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE

CONNECTIVITÉ À DISTANCE
Connectivité IoT intelligente
Surveillez à distance les performances de vos équipements en temps réel, consultez l’historique des données et recevez instantanément des alertes en cas de panne grâce à la plateforme IoT intelligente de Nancent.
Mises à jour OTA en toute simplicité
Profitez de mises à jour logicielles à distance sans interruption de fonctionnement. Nancent veille à ce que votre système reste toujours à jour.

Contrôle Wi-Fi intelligent
Contrôlez votre pompe à chaleur à tout moment et où que vous soyez grâce à l’application SmartLife, pour un confort optimal en toute simplicité.
Compatible Smart Grid
La série OCEAN MARLIN 2 se connecte aux réseaux électriques intelligents pour profiter de l’électricité pendant les heures creuses et réduire les coûts énergétiques. Elle adapte automatiquement son fonctionnement en fonction des tarifs de l’électricité en temps réel afin d’optimiser son efficacité 24 h/24 et 7 j/7.
Compatible HEMS
Grâce à sa compatibilité HEMS, la série OCEAN MARLIN 2 peut être connectée à des systèmes photovoltaïques et à des batteries, pilotés par un gestionnaire d’énergie domestique ou un compteur intelligent, afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire et de l’énergie stockée.
Le système HEMS développé par Nancent permet aux utilisateurs de maîtriser leur gestion énergétique et ouvre la voie à un avenir énergétique plus intelligent.
Pour une plus grande flexibilité, les produits Nancent sont compatibles avec différents systèmes de gestion de l’énergie, permettant une intégration fluide aux installations photovoltaïques existantes des utilisateurs.
CONTRÔLE D’UNE SOURCE DE CHALEUR AUXILIAIRE
La série OCEAN MARLIN 2 est équipée d’une connexion pour source de chaleur auxiliaire, permettant de piloter un chauffage électrique ou au gaz afin d’assurer une montée en température rapide et un fonctionnement stable du système de chauffage de la piscine.
CONCEPTION COMPACTE
Son boîtier compact de forme cylindrique, avec une entrée d’air latérale et une sortie d’air par le haut, permet de réduire considérablement l’espace nécessaire à l’installation.
Paramètres
| Modèle | NF-80PR2-I D-U | 110PR2-I D-U | 150PR2-I D-U | 190PR2-I D-U | 260PR2-I D-U | 300PR2-I D-U | 350PR2-I D-U | 190PR2-TI D-U | 260PR2-TI D-U | 300PR2-TI D-U | 350PR2-TI D-U | 400PR2-TI D-U |
| Volume piscine conseillé (m³) | 11-18 | 17-25 | 25-34 | 34-46 | 46-65 | 58-78 | 70-92 | 34-46 | 46-65 | 58-78 | 70-92 | 80-108 |
| Plage de température de chauffe de l'eau (°C) | 9-40 | |||||||||||
| Plage de température de refroidissement de l'eau (°C) | 8-40 | |||||||||||
| Plage de température ambiante en chauffe (°C) | -20-43 | |||||||||||
| Plage de température ambiante en refroidissement (°C) | 10-43 | |||||||||||
| [Chauffage] Température ambiante (bulbe sec / bulbe humide) : 27 °C / 24,3 °C ; température d'entrée de l'eau : 26 °C | ||||||||||||
| Puissance calorifique (kW) | 2,57-8,0 | 3,52-11,0 | 4,51-15,0 | 6,08-19,0 | 8,32-26,0 | 9,59-29,9 | 11,22-35,0 | 6,08-19,01 | 8,32-26,01 | 9,59-29,98 | 11,22-35,0 | 12,81-40,02 |
| COP | 19,65-5,8 | 19,83-5,7 | 22,33-6,2 | 21,09-5,9 | 21,55-6,0 | 19,74-5,77 | 20,67-5,97 | 21,09-5,92 | 21,55-6,05 | 19,74-5,77 | 20,67-5,97 | 19,27-5,63 |
| [Chauffage] Température ambiante (bulbe sec / bulbe humide) : 15 °C / 12 °C ; température d'entrée de l'eau : 26 °C | ||||||||||||
| Puissance calorifique (kW) | 1,87-5,69 | 2,57-7,82 | 3,29-10,9 | 4,44-13,6 | 6,08-18,4 | 7,03-21,29 | 8,19-24,89 | 4,44-13,64 | 6,08-18,47 | 7,03-21,29 | 8,19-24,89 | 9,35-28,41 |
| COP | 9,77-4,18 | 9,86-4,11 | 11,1-4,26 | 10,48-4,2 | 10,71-4,3 | 9,81-4,15 | 10,27-4,3 | 10,48-4,28 | 10,71-4,36 | 9,81-4,15 | 10,27-4,3 | 9,58-4,05 |
| [Refroidissement] Température ambiante (bulbe sec / bulbe humide) : 35 °C / — ; température d'entrée de l'eau : 30 °C | ||||||||||||
| Puissance frigorifique (kW) | 1,42-4,09 | 1,94-5,62 | 2,49-7,16 | 3,36-9,52 | 4,59-13,27 | 5,3-15,29 | 6,19-17,88 | 3,36-9,52 | 4,59-13,27 | 5,3-15,29 | 6,19-17,88 | 7,07-20,41 |
| EER | 6,29-3,03 | 6,35-3,03 | 7,15-3,62 | 6,75-4,24 | 6,9-3,21 | 6,32-3,06 | 6,61-3,16 | 6,75-4,24 | 6,90-3,21 | 6,32-3,06 | 6,61-3,16 | 6,17-2,98 |
| Informations générales | ||||||||||||
| Alimentation électrique | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | ||||||||||
| Puissance absorbée nominale (kW) | 2,16 | 3,01 | 3,72 | 4,98 | 6,66 | 8,05 | 9,1 | 4,98 | 6,66 | 8,05 | 9,1 | 11,02 |
| Courant nominal (A) | 9,39 | 13,09 | 16,15 | 21,64 | 28,97 | 35,02 | 39,57 | 8,45 | 11,32 | 13,68 | 15,45 | 18,71 |
| Niveau de pression acoustique à 1 m [dB(A)] | 44-51 | 45-52 | 45-54 | 46-56 | 47-58 | 48-60 | 49-62 | 46-56 | 47-58 | 48-60 | 49-62 | 50-63 |
| Réfrigérant | R290 | |||||||||||
| Indice de protection contre l'eau | IPX5 | |||||||||||
| Classe de protection électrique | Classe I | |||||||||||
| Poids net (kg) | 36 | 41 | 51 | 53 | 76 | 79 | 93 | 53 | 76 | 79 | 93 | 96 |
| Dimensions nettes [(L×P×H) mm] | 510×510×700 | 630×630×880 | 700×700×1050 | 770×770×1050 | 630×630×880 | 700×700×1050 | 770×770×1050 | |||||
| Remarque : D'autres versions sont disponibles. Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le produit final. | ||||||||||||
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 183 2013 3699
E-mail: info@nancent.com
Adresse: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine