Logique de contrôle optimisée :
Fonctionnement adaptatif et dégivrage adaptatif.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
à de nouveaux sommets
Élevez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Faites l'expérience d'un confort domestique optimal avec notre pompe à chaleur avancée, conçue pour une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une empreinte carbone réduite.
Logique de contrôle optimisée :
Fonctionnement adaptatif et dégivrage adaptatif.
Fonctionnement ultra-silencieux :
Niveau de pression sonore de 40 dB(A) - 50 dB(A).
Conception antidéflagrante complète :
Assure la sécurité dans divers environnements.
Paramètres
| Mode : NF- | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 200HR2-TID |
| Capacité nominale (KW) Pour le climat moyen SFLIC |
6.34 | 8,89 | 12.11 | 8,89 | 12.11 | 17.07 |
| Capacité Pmax (KW) 7/6 30°C/35°C | 8.05 | 12.01 | 16.03 | 12.01 | 16.03 | 20.01 |
| [Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 1,72 ~ 6,35 | 2,41 ~ 8,91 | 3.29 ~ 12.13 | 2,41 ~ 8,91 | 3.29 ~ 12.13 | 4,64~17,1 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,27 ~ 1,24 | 0,38~1,75 | 0,53 ~ 2,42 | 0,38~1,75 | 0,53 ~ 2,42 | 0,74 ~ 3,4 |
| FLIC | 6.38~5.13 | 6.32~5.08 | 6.24~5.02 | 6.32~5.08 | 6.24~5.02 | 6.26~5.03 |
| [Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 2 °C/ 1 °C, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 1,46 ~ 6,36 | 2.05~8.93 | 2h79 ~ 12h15 | 2.05~8.93 | 2h79 ~ 12h15 | 3.94~17.13 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,25~1,36 | 0,36 ~ 1,93 | 0,49 ~ 2,66 | 0,36 ~ 1,93 | 0,49 ~ 2,66 | 0,69 ~ 3,74 |
| FLIC | 5,81 ~ 4,67 | 5,75 ~ 4,62 | 5,68 ~ 4,57 | 5,75 ~ 4,62 | 5,68 ~ 4,57 | 5,7 ~ 4,58 |
| [Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : - 7°C/ - 8°C, Temp. (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0,95 ~ 5,57 | 1,33 ~ 7,81 | 1,81 ~ 10,63 | 1,33 ~ 7,81 | 1,81 ~ 10,63 | 2,55~14,99 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,22 ~ 1,63 | 0,32 ~ 2,31 | 0,44 ~ 3,19 | 0,32 ~ 2,31 | 0,44 ~ 3,19 | 0,61 ~ 4,48 |
| FLIC | 4.24~3.41 | 4,2 ~ 3,38 | 4.15~3.34 | 4,2 ~ 3,38 | 4.15~3.34 | 4.16~3.34 |
| [Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 40°C/45°C. | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 1,65 ~ 6,1 | 2,32 ~ 8,55 | 3.16~11.64 | 2,32 ~ 8,55 | 3.16~11.64 | 16h45 ~ 16h42 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,34~1,54 | 0,48 ~ 2,19 | 0,66 ~ 3,01 | 0,48 ~ 2,19 | 0,66 ~ 3,01 | 0,92 ~ 4,24 |
| FLIC | 4,91 ~ 3,95 | 4,87 ~ 3,91 | 4,81 ~ 3,87 | 4,87 ~ 3,91 | 4,81 ~ 3,87 | 4,82 ~ 3,87 |
| [Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 47°C/55°C. | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 1,6 ~ 5,91 | 2,25 ~ 8,3 | 3.06~11.3 | 2,25 ~ 8,3 | 3.06~11.3 | 4.32~15.92 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,37~1,71 | 0,53 ~ 2,42 | 0,73 ~ 3,33 | 0,53 ~ 2,42 | 0,73 ~ 3,33 | 1,02 ~ 4,69 |
| FLIC | 4.31~3.46 | 4,27 ~ 3,43 | 4.22~3.39 | 4,27 ~ 3,43 | 4.22~3.39 | 4.23~3.4 |
| [Refroidissement de l'espace] Temp. (DB/WB) : 35°C / 24, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 23°C/18°C. | ||||||
| Capacité de refroidissement (kW) | 2~7.37 | 2,8 ~ 10,34 | 3.81~14.07 | 2,8 ~ 10,34 | 3.81~14.07 | 5,38 ~ 19,84 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,29 ~ 1,34 | 0,41~1,9 | 0,57 ~ 2,62 | 0,41~1,9 | 0,57 ~ 2,62 | 0,8 ~ 3,69 |
| ERE | 6,83 ~ 5,49 | 6,76 ~ 5,44 | 6,68 ~ 5,37 | 6,76 ~ 5,44 | 6,68 ~ 5,37 | 6,7 ~ 5,38 |
| [Refroidissement de l'espace] Temp. (DB/WB) : 35°C / 24, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 12°C/7°C. | ||||||
| Capacité de refroidissement (kW) | 1,7 ~ 6,29 | 2,39 ~ 8,82 | 15h25 ~ 12h01 | 2,39 ~ 8,82 | 15h25 ~ 12h01 | 4,59 ~ 16,93 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,44 ~ 2,05 | 0,63 ~ 2,99 | 0,86 ~ 4,18 | 0,63 ~ 2,99 | 0,86 ~ 4,18 | 1,21 ~ 6,36 |
| ERE | 3,85 ~ 3,07 | 3,82 ~ 2,95 | 3,77 ~ 2,87 | 3,82 ~ 2,95 | 3,77 ~ 2,87 | 3,78 ~ 2,66 |
| [Eau chaude] Temp. ambiante. (DB/WB) : 20°C/15°C, température de l'eau. de 15°C à 55°C. | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 6,72 | 9.43 | 12.83 | 9.43 | 12.83 | 18.09 |
| Puissance absorbée (kW) | 1,39 | 1,98 | 2,74 | 1,98 | 2,74 | 3,83 |
| FLIC | 4,83 | 4,77 | 4,69 | 4,77 | 4,69 | 4,72 |
| Max. Puissance absorbée (kW) | 2,48 | 3.51 | 4,83 | 3.51 | 4,83 | 6,80 |
| Max. Courant de fonctionnement (A) | 10.76 | 15h25 | 21.01 | 5,96 | 8.21 | 11h55 |
| Max. Température de l'eau de sortie (°C) | 75 | |||||
| Température ambiante de fonctionnement du chauffage. Plage (℃) | -25~45 | |||||
| Refroidissement Température ambiante de fonctionnement. Plage (℃) | 15~48 | |||||
| Alimentation | 220-2410V~/ 50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | ||||
| Débit d'eau nominal (m³/h) | 1.09 | 1,53 | 2.09 | 1,53 | 2.09 | 2,94 |
| Chute de pression de l'eau (kPa) | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 52 |
| Vase d'expansion (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Marque du compresseur | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Marque de pompe de circulation | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
| Quantité de ventilateur | 1 | 2 | ||||
| Afficher | Écran tactile couleur de 4 pouces/Écran tactile couleur de 7 pouces | |||||
| Fonction Wi-Fi | OUI | |||||
| Niveau ErP (35°C) | A+++ | |||||
| Niveau ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
| Type de réfrigérant | R290 | |||||
| Niveau de pression acoustique dB(A) à 1 m | 33~40 | 34~42 | 35~43 | 34~42 | 35~43 | 37~45 |
| Niveau de puissance sonore dB(A) | 48~55 | 49~57 | 50~58 | 49~57 | 50~58 | 52 ~ 60 |
| Raccordement du tuyau d'eau (pouces) | G1 1/4" | |||||
| Classe d'étanchéité à l'eau | IPX4 | |||||
| Résistant aux chocs électriques | Ⅰ | |||||
| Poids net (kg) | 163 | 167 | 172 | 167 | 172 | 206 |
| Dimensions nettes (L*L*H) (mm) | 1381*460*920 | 1227*480*1470 | ||||
| Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. | ||||||
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Ajouter.: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine