Efficace et durable :
Une isolation de haute qualité minimise les pertes de chaleur, garantissant une efficacité énergétique maximale et des performances durables.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
à de nouveaux sommets
Élevez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Eau chaude fiable, toujours prête
Efficace et durable :
Une isolation de haute qualité minimise les pertes de chaleur, garantissant une efficacité énergétique maximale et des performances durables.
Capacité optimale :
Disponible dans une gamme de tailles pour correspond parfaitement aux besoins en eau chaude de votre foyer.
Installation et entretien faciles :
Conçu pour une installation simple et une maintenance sans tracas, vous permettant d'économiser du temps et des efforts.
Paramètres
Modèle: | NF-150WT | NF-F200WT | NF-F260WT | NF-F320WT | NF-F500WT |
Volume(L) | 150 | 200 | 260 | 320 | 500 |
Max. Pression de conception de l'eau (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matériau du réservoir intérieur | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 |
Matériau du réservoir extérieur | Plaque enduite | ||||
Entrée et sortie de circulation | G1" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Entrée d'eau froide | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Sortie d'eau chaude | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Sortie de vidange | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Port de libération de pression | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Port de chauffage électrique | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
Bobines de soufflet (mm) | φ32×15000 | φ32×20000 | φ32×25000 | φ32×30000 | φ32×40000 |
Chauffage Électrique (kW) | 3 (monophasé ou triphasé) (en option) | ||||
Alimentation | 220-240 V~/50 Hz ou 380-415 V/3N~/50 Hz (en option) | ||||
Max. Courant de fonctionnement (A) | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 |
Type de protection anodique | Magnésium | ||||
Taille de la vessie intérieure (mm) | Φ370×1380 | Φ420×1380 | Φ470×1400 | Φ470×1630 | Φ600×1700 |
Dimensions nettes (L × L × H) (mm) | Φ470×1510 | Φ520×1510 | Φ560×1540 | Φ560×1820 | Φ700×1820 |
Poids net (kg) | 35 | 40 | 48 | 56 | 68 |
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Ajouter.: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine