| Modèle: NF- | 20CR3-116-M | 25CR3-116-M |
| Taper | Chauffage/Refroidissement | Chauffage/Refroidissement |
Volume d'eau et temps de refroidissement (de 77 ℉ à 41 ℉) Température ambiante. (86 ℉) | 50L : ≤1,5h 100L : ≤3h 200L : ≤6h 300L : ≤9,5h 500L : ≤15,5h | 50L : ≤1,3h 100L : ≤2,5h 200L : ≤5h 300L : ≤7,5h 500L : ≤12,5h |
| Température de l'eau de chauffage. Plage (℉) | 59~104 | 59~104 |
| Température de l'eau de refroidissement. Plage (℉) | 36~83 | 36~83 |
| Température ambiante de fonctionnement du chauffage. Plage (℉) | 23~110 | 23~110 |
| Refroidissement Température ambiante de fonctionnement. Plage (℉) | 50~110 | 50~110 |
| [Refroidissement] Ambiante : 95 ℉, Sortie d'eau : 80,6 ℉, Humidité : 40 % |
| Capacité de refroidissement (kBTU/h) | 4.37 | 5.46 |
| Puissance absorbée (kBTU/h) | 2.18 | 2,76 |
| ERE | 2h00 | 1,98 |
| [Refroidissement] Ambiante : 80,6 ℉, Sortie d'eau : 41 ℉, Humidité : 80 % |
| Capacité de refroidissement (kBTU/h) | 3.07 | 3,82 |
| Puissance absorbée (kBTU/h) | 1,64 | 2.05 |
| ERE | 1,87 | 1,86 |
| [Refroidissement] Ambiante 59 ℉, sortie d'eau : 41 ℉, humidité : 70 % |
| Capacité de refroidissement (BTU/h) | 4.27 | 5.32 |
| Puissance absorbée (BTU/h) | 1,50 | 1,91 |
| ERE | 2,85 | 2,79 |
| [Refroidissement] Ambiante 59 ℉, sortie d'eau : 35,6 ℉, humidité : 70 % |
| Capacité de refroidissement (kBTU/h) | 3,96 | 4,95 |
| Puissance absorbée (kBTU/h) | 2.05 | 2,59 |
| Valeur actuelle (A) | 5.22 | 6.61 |
| ERE | 1,93 | 1,91 |
| [Chauffage] Ambiante : 80,6 ℉, Entrée d'eau : 78,8 ℉, Humidité : 80 % |
| Capacité de chauffage (kBTU/h) | 9.72 | 12h15 |
| Puissance absorbée (kBTU/h) | 1,64 | 2.05 |
| FLIC | 5,93 | 5,93 |
| [Chauffage] Ambiante : 59 ℉, Entrée d'eau : 78,8 ℉, Humidité : 70 % |
| Capacité de chauffage (kBTU/h) | 6,72 | 8.39 |
| Puissance absorbée (kBTU/h) | 1,71 | 2.15 |
| FLIC | 3,93 | 3,90 |
| [Chauffage] Ambiante : 80,6 ℉, Entrée d'eau : 100 ℉, Humidité : 80 % |
| Capacité de chauffage (kBTU/h) | 8,84 | 11.06 |
| Puissance absorbée (kBTU/h) | 3.04 | 3,79 |
| FLIC | 2,91 | 2,92 |
| Informations générales |
| Puissance d'entrée de la pompe (BTU/h) | 220 |
| Alimentation | 110-120 V~/60 Hz |
| Max. Puissance absorbée (kBTU/h) | 3.42 | 4.44 |
| Max. Courant (A) | 8h70 | 11h30 |
| Réfrigérant | R32 |
| Max. Pression (psi) | 638 |
| Niveau de pression acoustique à 1 m [dB(A)] | 48 | 49 |
| Niveau de pression acoustique à 10 m [dB(A)] | 32 | 34 |
| Marque du compresseur | CCGM | CCGM |
| Compressor Taper | Rotatif | Rotatif |
| Raccordement du tuyau d'eau (pouces) | 3/4' |
| Échangeur de chaleur à eau | Titane |
| Pompe de circulation | Pompe à eau intégrée avec système auto-amorçant |
| Désinfection | Stérilisateur UV intégré (en option) Générateur d'ozone intégré (en option) |
| Filtre à eau | Intégré |
| Roues de transport | Oui (facultatif) |
| Poignée de transport | Oui |
| Plaque d'entretien facile | Oui |
| Connecteurs rapides | Oui |
| Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 |
| Afficher | Écran LED |
| Direction du flux d'air | Horizontal |
| Dimensions nettes [(L × L × H) pouces] (avec roues) | 19,0 × 19,7 × 21,0 | 19,0 × 19,7 × 21,0 |
| Poids net (lb) | 79 | 82 |
| Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |